⚖️
낚시 규제 정보
금어기·금지체장 안내
수산자원관리법에 따른 금어기와 금지체장 정보를 확인하세요
준수 필수
위반 시 처벌
⚠️
위반 시 처벌
- • 어업인: 2년 이하 징역 또는 2천만 원 이하 벌금
- • 비어업인(낚시인 포함): 1천만 원 이하 벌금
📋 2023년 주요 개정안
✓ 금어기 완화
소라, 코끼리조개, 우뭇가사리
🔄 금어기·금지체장 폐지
개서대, 황돔, 황복, 털게, 닭새우, 펄닭새우
🌊 씨(Sea) 보호
수산자원보호의 첫걸음
🦀 어종별 금어기·금지체장 정보
🦀 갑각류
| 어종명 | 금어기 | 금지체장 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 대게 | 6.1 ~ 11.30 | 9cm | 금어기 |
| 붉은대게 | 7.10 ~ 8.25 (강원 연안자망 6.1~7.10) | 없음 | 금어기 |
| 꽃게 | 6.21 ~ 8.20 (연평 7.1~8.31, 백령·대청·소청 7.16~9.15) | 6.4cm | 금어기 |
| 대하 | 5.1 ~ 6.30 | 없음 | 금어기 |
※ 참고: 대게: 암컷 포획금지(연중) | 붉은대게: 암컷 포획금지(연중) | 꽃게: 암컷 포획금지(연중)
🐚 패류
| 어종명 | 금어기 | 금지체장 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 전복류 | 9.1 ~ 10.31 (제주 10.1~12.31) | 7cm (제주 10cm) | 금어기 |
| 소라 | 6.1~6.30(여수 삼산면), 6.1~8.31(제주), 7.1~8.31(제주 추자도), 6.1~7.31(울릉·독도) | 5cm (제주·울릉·독도 7cm) | 금어기 |
| 코끼리조개 | 5.1 ~ 6.30 (강원, 경북) | 없음 | 금어기 |
| 새조개 | 6.16 ~ 9.30 (부산·울산·경남·전남·제주 6.1~9.30) | 없음 | 금어기 |
| 가리비 | 3.1 ~ 6.30 | 없음 | 금어기 |
| 키조개 | 7.1 ~ 8.31 | 18cm (부산·울산·강원·경북·경남) | 금어기 |
| 오분자기 | 7.1 ~ 8.31 (제주) | 4cm (제주) | 금어기 |
| 해삼 | 7.1 ~ 7.31 | 없음 | 금어기 |
| 기수재첩 | 없음 | 1.5cm | 준수 |
※ 참고: 소라: 완화 | 코끼리조개: 완화
🐟 어류
| 어종명 | 금어기 | 금지체장 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 감성돔 | 5.1 ~ 5.31 | 25cm | 금어기 |
| 대구 | 1.16 ~ 2.15 | 35cm | 금어기 |
| 명태 | 1.1 ~ 12.31 | 없음 | 금어기 |
| 고등어 | 4.1 ~ 6.30 중 1개월 | 21cm | 금어기 |
| 삼치 | 5.1 ~ 5.31 | 없음 | 금어기 |
| 참홍어 | 6.1 ~ 7.15 | 42cm | 금어기 |
| 말쥐치 | 5.1 ~ 7.31 | 18cm | 금어기 |
| 전어 | 5.1 ~ 7.15 (강원·경북 제외) | 없음 | 금어기 |
| 연어 | 10.1 ~ 11.30 | 없음 | 금어기 |
| 문치가자미 | 12.1 ~ 익년 1.31 | 20cm | 금어기 |
| 쥐노래미 | 11.1 ~ 12.31 | 20cm | 금어기 |
| 갈치 | 7.1 ~ 7.31 (근해채낚기·연안복합 제외) | 18cm (항문장) | 금어기 |
| 참조기 | 7.1 ~ 7.31 (유자망 4.22~8.10) | 15cm | 금어기 |
| 옥돔 | 7.21 ~ 8.20 | 없음 | 금어기 |
| 방어 | 없음 | 30cm | 준수 |
| 볼락 | 없음 | 15cm | 준수 |
| 붕장어 | 없음 | 35cm | 준수 |
| 조피볼락 | 없음 | 23cm | 준수 |
| 용가자미 | 없음 | 20cm | 준수 |
| 참가자미 | 없음 | 20cm | 준수 |
| 청어 | 없음 | 20cm | 준수 |
| 참돔 | 없음 | 24cm | 준수 |
| 민어 | 없음 | 33cm | 준수 |
| 갯장어 | 없음 | 40cm | 준수 |
| 기름가자미 | 없음 | 20cm | 준수 |
| 넙치 | 없음 | 35cm | 준수 |
| 농어 | 없음 | 30cm | 준수 |
| 도루묵 | 없음 | 11cm | 준수 |
| 돌돔 | 없음 | 24cm | 준수 |
| 미꾸라지 | 없음 | 40cm | 준수 |
※ 참고: 넙치: 광어와 동일
🦑 두족류
| 어종명 | 금어기 | 금지체장 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 살오징어(무늬오징어) | 4.1 ~ 5.31 (근해채낚기·연안복합·정치망 4.1~4.30) | 15cm | 금어기 |
| 주꾸미(쭈꾸미) | 5.11 ~ 8.31 | 없음 | 금어기 |
| 참문어 | 5.16 ~ 6.30 (시·도지사 5.1~9.15 중 46일 이상 지정 가능) | 없음 | 금어기 |
| 대문어 | 없음 | 600g | 준수 |
| 한치 | 없음 | 없음 | 준수 |
| 낙지 | 6.1 ~ 6.30 (시·도지사 4.1~9.30 중 1개월 이상 지정 가능) | 없음 | 금어기 |
🌿 해조류
| 어종명 | 금어기 | 금지체장 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 우뭇가사리 | 11.1 ~ 익년 3.31 | 없음 | 금어기 |
| 미역(넓미역) | 9.1 ~ 11.30 (제주, 제주도 고시로 5.1~11.30 중 3개월 이상 지정 가능) | 없음 | 금어기 |
| 톳 | 10.1 ~ 익년 1.31 | 없음 | 금어기 |
※ 참고: 우뭇가사리: 완화
📏 체장 계측도 안내
📏
전장
꼬리미 개장부부터 꼬리끝까지
🦞
두흉갑장
눈구사이 거리
🦀
갑장
갑치레 너비
⚖️
체중
무게 기준
자주 묻는 질문
1 금어기가 무엇인가요?
금어기는 수산자원의 번식과 보호를 위해 정해진 기간 동안 특정 어종의 포획·채취를 금지하는 제도입니다. 알배기 어미나 어린 물고기를 보호하기 위한 목적입니다.
2 금지체장이란 무엇인가요?
금지체장은 어종이 일정 크기(체장 또는 체중) 이상 자랄 때까지 포획·채취를 금지하는 제도입니다. 어종이 최소한 한 번 이상 번식할 수 있도록 하기 위한 목적입니다.
3 위반하면 어떻게 되나요?
어업인은 2년 이하 징역 또는 2천만 원 이하 벌금, 비어업인은 1천만 원 이하 벌금에 처해집니다. 낚시인도 비어업인에 포함되어 처벌받을 수 있습니다.
4 잡은 어종이 금어기/금지체장 미만이면 어떻게 하나요?
즉시 바다에 다시 놓아주어야 합니다. 상하지 않거나 죽은 경우에도 반납하지 않으면 처벌받을 수 있습니다.
관련 정보
- • 근거법: 수산자원관리법 제14조, 수산자원관리법 시행령 제6조 별표 1, 별표 2
- • 정보 출처: 국가법령정보센터(law.go.kr) - 수산자원관리법 시행령 검색
- • 문의: 해양수산부 수산자원정책과 (051-xxx-xxxx)
- • 연구: 국립수산과학원 연근해자원과 (051-xxx-xxxx)